iPass Access Numbers: Japan Pt. 2
JP Japan Mie Matsusaka (598) 251540 6.08 508983 Operational 7/6/2000
JP Japan Mie Tsu (59) 213 1212 6.08 506967 Operational 6/26/2000
JP Japan Mie Tsu (59) 221 1608 3.74 226117 Operational 23245
JP Japan Mie Tsu (59) 221 5152 3.74 226116 Operational 24123
JP Japan Mie Yokkaichi (593) 30 4161 6.08 506966 Operational 6/26/2000
JP Japan Mie Yokkaichi (593) 59 0238 4.8 508546 Operational 6/26/2000
JP Japan Mie Yokkaichi (593) 59 3672 3.74 226115 Operational 6/16/2000
JP Japan Mie Yokkaichi (593) 59 4001 3.74 226114 Operational 6/16/2000
JP Japan Miyagi Sendai (22) 212 4630 4.8 508547 Operational 6/26/2000
JP Japan Miyagi Sendai (22) 2919961 9.83 104481 Operational 6/16/2000
JP Japan Miyagi Sendai (22) 298 9751 3.74 109755 Operational 5/26/2000
JP Japan Miyagi Sendai (22) 298 9755 3.74 226118 Operational 23245
JP Japan Miyagi Sendai (22) 715 8626 4.8 508548 Operational 6/26/2000
JP Japan Miyagi Sendai (22) 792 9360 6.08 506968 Operational 6/26/2000
JP Japan Miyazaki Miyazaki (985) 28 8166 3.74 226201 Operational 23245
JP Japan Miyazaki Miyazaki (985) 35 7440 6.08 507022 Operational 6/26/2000
JP Japan Nagano Matsumoto (263) 240080 6.08 508982 Operational 7/6/2000
JP Japan Nagano Matsumoto (263) 29 1152 3.74 226121 Operational 6/16/2000
JP Japan Nagano Matsumoto (263) 29 5800 6.08 506971 Operational 7/6/2000
JP Japan Nagano Nagano (26) 264 7147 3.74 226123 Operational 24123
JP Japan Nagano Nagano (26) 264 7250 3.74 226122 Operational 23245
JP Japan Nagano Nagano (26) 267 8900 6.08 506970 Operational 6/26/2000
JP Japan Nagano Nagano (26) 2677150 6.08 508985 Operational 7/6/2000
JP Japan Nagano Nagano (26) 291 3180 4.8 508549 Operational 6/26/2000
JP Japan Nagano Owari Yokosuka (562) 31 0440 6.08 507035 Operational 6/26/2000
JP Japan Nagano Suwa (266) 54 0771 3.74 226120 Operational 1/4/2000
JP Japan Nagano Suwa (266) 54 5820 6.08 506969 Operational 6/26/2000
JP Japan Nagasaki Nagasaki (95) 811 6020 6.08 507024 Operational 6/26/2000
JP Japan Nagasaki Nagasaki (95) 825 9109 3.74 226203 Operational 2/24/2000
JP Japan Nagasaki Nagasaki (95) 829 4265 3.74 226202 Operational 2/24/2000
JP Japan Nagasaki Nagasaki (95) 832 6001 4.8 508579 Operational 6/26/2000
JP Japan Nagasaki Sasebo (956) 26 0942 3.74 226204 Operational 22369
JP Japan Nagasaki Sasebo (956) 42 0403 6.08 507023 Operational 6/26/2000
JP Japan Nara Nara (742) 50 0140 6.08 507026 Operational 6/26/2000
JP Japan Nara Nara (742) 50 4010 3.74 226206 Operational 23245
JP Japan Nara Nara (742) 50 4011 3.74 226205 Operational 7483
JP Japan Nara Nara (743) 68 1809 4.8 508580 Operational 6/26/2000
JP Japan Nara Yamatotakada (745) 24 1701 6.08 507025 Operational 6/26/2000
JP Japan Nara Yamatotakada (745) 24 3008 3.74 226207 Operational 6/16/2000
JP Japan Niigata Joetsu (255) 31 1530 3.74 226124 Operational 23245
JP Japan Niigata Nagaoka (258) 21 2967 3.74 226127 Operational 23245
JP Japan Niigata Nagaoka (258) 22 6540 6.08 506972 Operational 6/26/2000
JP Japan Niigata Niigata (25) 240 7000 4.8 508550 Operational 6/26/2000
JP Japan Niigata Niigata (25) 282 2153 3.74 226126 Operational 23245
JP Japan Niigata Niigata (25) 282 2300 3.74 226125 Operational 23245
JP Japan Niigata Niigata (25) 282 4112 6.08 507036 Operational 6/26/2000
JP Japan Oita Beppu (977) 276250 6.08 508961 Operational 7/6/2000
JP Japan Oita Oita (97) 503 2900 6.08 507048 Operational 6/26/2000
JP Japan Oita Oita (97) 538 9456 4.8 508581 Operational 6/26/2000
JP Japan Oita Oita (97) 554 1140 3.74 226209 Operational 23245
JP Japan Oita Oita (97) 554 2087 3.74 226208 Operational 23245
JP Japan Okayama Kurashiki (86) 440 0884 3.74 226128 Operational 1/4/2000
JP Japan Okayama Kurashiki (86) 440 1601 6.08 506974 Operational 6/26/2000
JP Japan Okayama Okayama (86) 212 0750 3.74 226130 Operational 23245
JP Japan Okayama Okayama (86) 235 8751 3.74 226129 Operational 1/4/2000
JP Japan Okayama Okayama (86) 242 5002 4.8 508551 Operational 6/26/2000
JP Japan Okayama Okayama (86) 801 0700 6.08 506973 Operational 6/26/2000
JP Japan Okayama Okayama (86) 8015007 6.08 508990 Operational 7/6/2000
JP Japan Okinawa Naha (98) 870 4550 3.74 226132 Operational 6/16/2000
JP Japan Okinawa Naha (98) 870 4551 3.74 226131 Operational 24123
JP Japan Okinawa Naha (98) 870 8011 6.08 506975 Operational 6/26/2000
JP Japan Okinawa Okinawa (98) 8612844 9.83 104477 Operational 9/29/1999
JP Japan Osaka Hirakata (72) 880 1900 4.8 508552 Operational 6/26/2000
JP Japan Osaka Ikeda (727) 50 0581 3.74 226141 Operational 6/16/2000
JP Japan Osaka Ikeda (727) 50 2670 3.74 226140 Operational 24123
JP Japan Osaka Ikeda (727) 50 2790 3.74 226139 Operational 23245
JP Japan Osaka Ikeda (727) 50 4011 6.08 506982 Operational 6/26/2000
JP Japan Osaka Kishiwada (724) 20 2339 3.74 226147 Operational 1/4/2000
JP Japan Osaka Kishiwada DA (724) 20 0320 6.08 507037 Operational 6/26/2000
JP Japan Osaka Neyagawa (72) 8116800 6.08 508986 Operational 7/6/2000
JP Japan Osaka Neyagawa (72) 880 5400 6.08 506981 Operational 7/6/2000
JP Japan Osaka Neyagawa (728) 80 2751 3.74 109751 Operational 24123
JP Japan Osaka Neyagawa (728) 80 2755 3.74 226135 Operational 1/4/2000
JP Japan Osaka Osaka (6) 4391 3201 6.08 506980 Operational 6/26/2000
JP Japan Osaka Osaka (6) 4704 3000 4.8 508555 Operational 6/26/2000
JP Japan Osaka Osaka (6) 4705 3000 4.8 508554 Operational 6/26/2000
JP Japan Osaka Osaka (6) 4802 7500 3.74 226142 Operational 23245
JP Japan Osaka Osaka (6) 6232 1461 9.83 104479 Operational 6/16/2000
JP Japan Osaka Osaka (6) 6459 5000 3.74 226137 Operational 1/4/2000
JP Japan Osaka Osaka (6) 6459 5002 3.74 109750 Operational 1/4/2000
JP Japan Osaka Osaka (724) 567122 9.83 104478 Operational 6/16/2000
JP Japan Osaka Sakai (722) 25 1382 3.74 226146 Operational 23245
JP Japan Osaka Sakai (722) 25 6131 4.8 508553 Operational 6/26/2000
JP Japan Osaka Sakai (722) 26 7961 3.74 226145 Operational 1/4/2000
JP Japan Osaka Sakai (722) 56 5924 6.08 506979 Operational 6/26/2000
JP Japan Osaka Takatsuki (726) 31 1039 3.74 226144 Operational 1/4/2000
JP Japan Osaka Takatsuki (726) 31 5200 3.74 226143 Operational 1/4/2000
JP Japan Osaka Takatsuki (726) 31 8210 6.08 506978 Operational 6/26/2000
JP Japan Osaka Tondabayashi (721) 20 0006 6.08 506977 Operational 6/26/2000
JP Japan Osaka Tondabayashi (721) 60 2146 3.74 226138 Operational 23245
JP Japan Osaka Yao (729) 25 7150 6.08 506976 Operational 6/26/2000
JP Japan Osaka Yao (729) 90 0050 3.74 226134 Operational 23245
JP Japan Osaka Yao (729) 90 0145 3.74 226133 Operational 23245
JP Japan Saga Saga (952) 27 7300 6.08 507027 Operational 6/26/2000
JP Japan Saga Saga (952) 28 7197 3.74 226211 Operational 6/16/2000
JP Japan Saga Saga (952) 28 7245 3.74 226210 Operational 24123
JP Japan Saga Saga (952) 415100 6.08 508993 Operational 7/6/2000
JP Japan Saitama Hanno (429) 75 3000 3.74 226151 Operational 23245
JP Japan Saitama Kawagoe (492) 38 0720 6.08 506993 Operational 6/26/2000
JP Japan Saitama Kawagoe (492) 40 3190 3.74 226155 Operational 24123
JP Japan Saitama Kawagoe (492) 40 5260 6.08 506992 Operational 6/26/2000
JP Japan Saitama Kawaguchi (48) 2401160 6.08 508975 Operational 7/6/2000
JP Japan Saitama Kawaguchi (48) 241 2002 6.08 506991 Operational 7/6/2000
JP Japan Saitama Kawaguchi (48) 250 6904 6.08 506990 Operational 7/6/2000
JP Japan Saitama Kawaguchi (48) 460 0010 3.74 226154 Operational 23245
JP Japan Saitama Kawaguchi (48) 460 3113 3.74 226153 Operational 1/4/2000
JP Japan Saitama Kuki (480) 26 0020 3.74 226156 Operational 1/4/2000
JP Japan Saitama Kuki (480) 269012 6.08 508980 Operational 7/6/2000
JP Japan Saitama Kuki (480) 29 2641 6.08 506989 Operational 7/6/2000
JP Japan Saitama Kumagaya (48) 540 1422 3.74 226152 Operational 6/16/2000
JP Japan Saitama Kumagaya (48) 540 2140 6.08 506988 Operational 6/26/2000
JP Japan Saitama Souka (489) 20 1902 3.74 226157 Operational 23245
JP Japan Saitama Souka (489) 20 4940 6.08 506987 Operational 6/26/2000
JP Japan Saitama Tokorozawa (42) 920 3314 3.74 226148 Operational 1/4/2000
JP Japan Saitama Tokorozawa (42) 929 2271 4.8 508556 Operational 6/26/2000
JP Japan Saitama Tokorozawa (42) 991 1710 6.08 506986 Operational 6/26/2000
JP Japan Saitama Tokorozawa (42) 991 6171 6.08 506985 Operational 6/26/2000
JP Japan Saitama Urawa (48) 712 0540 4.8 508557 Operational 6/26/2000
JP Japan Saitama Urawa (48) 823 0930 6.08 506984 Operational 6/26/2000
JP Japan Saitama Urawa (48) 827 6401 6.08 506983 Operational 6/26/2000
JP Japan Saitama Urawa (48) 835 2213 3.74 226150 Operational 7602
JP Japan Saitama Urawa (48) 835 5030 3.74 226149 Operational 6/16/2000
JP Japan Shiga Hikone (749) 216030 6.08 508969 Operational 7/6/2000
JP Japan Shiga Otsu (77) 527 9533 4.8 508582 Operational 6/26/2000
JP Japan Shiga Otsu (77) 528 5880 3.74 226213 Operational 23245
JP Japan Shiga Otsu (77) 528 5962 3.74 226212 Operational 23245
JP Japan Shimane Matsue (852) 55 2496 3.74 226158 Operational 23245
JP Japan Shimane Matsue (852) 55 7200 6.08 506994 Operational 6/26/2000
JP Japan Shizuoka Hamamatsu (53) 411 3001 4.8 508558 Operational 6/26/2000
JP Japan Shizuoka Hamamatsu (53) 411 6447 6.08 506996 Operational 6/26/2000
JP Japan Shizuoka Hamamatsu (53) 468 2412 3.74 226159 Operational 6/16/2000
JP Japan Shizuoka Iwata (538) 212721 6.08 508972 Operational 7/6/2000
JP Japan Shizuoka Numazu (559) 644300 6.08 508987 Operational 7/6/2000
JP Japan Shizuoka Shimizu (543) 441140 6.08 508997 Operational 7/6/2000
JP Japan Shizuoka Shizuoka (54) 203 0025 3.74 226161 Operational 24123
JP Japan Shizuoka Shizuoka (54) 203 7711 4.8 508559 Operational 6/26/2000
JP Japan Shizuoka Shizuoka (54) 249 0213 3.74 226160 Operational 6/16/2000
JP Japan Shizuoka Shizuoka (54) 280 3521 6.08 506995 Operational 6/26/2000
JP Japan Shizuoka Shizuoka (54) 6543001 6.08 508998 Operational 7/6/2000
JP Japan Shizuoka Souka (489) 207018 6.08 508999 Operational 7/6/2000
JP Japan Tochigi Ashikaga (284) 403240 6.08 508960 Operational 7/6/2000
JP Japan Tochigi Oyama (285) 313230 6.08 508992 Operational 7/6/2000
JP Japan Tochigi Tochigi (282) 205340 6.08 509003 Operational 7/6/2000
JP Japan Tochigi Utsunomiya (28) 610 8660 6.08 506998 Operational 6/26/2000
JP Japan Tochigi